
| Produktart | Nassfutter |
|---|---|
| Futtermittelart | Alleinfuttermittel |
| Lebensphasen | Adult |
| Spezielle Ernährung | getreidefrei, glutenfrei, Monoprotein, weizenfrei, zuckerfrei |
| Verpackungsgrösse | 85g, 6x85g |
| Konsistenz | Sauce |
| Fischsorte | Lachs |





Frischer und schonend gegarter Lachs in schmackhafter Sauce. Purer Genuss für Ihre Katze. Ohne Getreide und Konservierungsstoffe. In Deutschland hergestellt.
Zusammensetzung
Brühe, 35% Lachs (entspricht 46% frischem Lachs), 3% Tapioka-Stärke, 1.9% Sonnenblumenöl, 1% Mineralstoffe
Fütterungsempfehlung
Gewicht der Katze | Tagesbedarf |
|---|---|
3kg | 80g - 100g +50% Trockenfutter |
4kg | 100g - 120g + 50% Trockenfutter |
5kg | 120g - 140g + 50% Trockenfutter |
6kg | 140g -160g + 50% Trockenfutter |
Futtermenge abhängig von Rasse, Alter und Aktivität. Separat Trinkwasser bereitstellen.
Lager- und Verbraucherhinweis
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 36% |
| Rohfett | 26% |
| Rohfaser | 1% |
| Rohasche | 7% |
| Feuchtigkeit | 27% |
Energie
| kcal / 100 g | 126 |
| kJ / 100 g | 525 |
Frischer und schonend gegarter Lachs in schmackhafter Sauce. Purer Genuss für Ihre Katze. Ohne Getreide und Konservierungsstoffe. In Deutschland hergestellt.
Zusammensetzung
Brühe, 35% Lachs (entspricht 46% frischem Lachs), 3% Tapioka-Stärke, 1.9% Sonnenblumenöl, 1% Mineralstoffe
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 36% |
| Rohfett | 26% |
| Rohfaser | 1% |
| Rohasche | 7% |
| Feuchtigkeit | 27% |
Energie
| kcal / 100 g | 126 |
| kJ / 100 g | 525 |
Fütterungsempfehlung
Gewicht der Katze | Tagesbedarf |
|---|---|
3kg | 80g - 100g +50% Trockenfutter |
4kg | 100g - 120g + 50% Trockenfutter |
5kg | 120g - 140g + 50% Trockenfutter |
6kg | 140g -160g + 50% Trockenfutter |
Futtermenge abhängig von Rasse, Alter und Aktivität. Separat Trinkwasser bereitstellen.
Lager- und Verbraucherhinweis